| Китай (GSM-1900) | China Mobile |
| Вхідні: | |
| Вихідні: | |
| SMS: | |
| USSD SMS: | |
| Інтернет: | |
| Тип мережі: | 2G |
| Мережевий тариф: | 0.09; перша:0.29 |
| Пакетний Інтернет: | + |
| 58 Азія 3000: | 0.013 |
| 11 Круїз 1000: | 0.019 |
| 48 ЄвроІнтернет: | 0.019 |
| 10 Автопакет Круїз 1000: | 0.023 |
| Пакетні СМС: | + |
| Китай (GSM-1900) | China Unicom |
| Вхідні: | |
| Вихідні: | |
| SMS: | |
| USSD SMS: | |
| Інтернет: | |
| Тип мережі: | 3G |
| Мережевий тариф: | 0.09; перша:0.29 |
| Пакетний Інтернет: | + |
| 58 Азія 3000: | 0.013 |
| 11 Круїз 1000: | 0.019 |
| 48 ЄвроІнтернет: | 0.019 |
| 10 Автопакет Круїз 1000: | 0.023 |
| Пакетні СМС: | + |
21 та 28 червня - вихідні.
З 16 червня ще більше трафіку за умовами Простого тарифу.
А також у Греції, Данії, Естонії, Ізраїлі, Латвії, Литві, Норвегії, РФ, Фінляндії, Швеції.