| Індія | Bharti Airtel (Rajasthan, North East, Assam) |
| Вхідні: | |
| Вихідні: | |
| SMS: | |
| USSD SMS: | |
| Інтернет: | |
| Тип мережі: | 2G |
| Мережевий тариф: | 0.09; перша:0.29 |
| Пакетний Інтернет: | + |
| 58 Азія 3000: | 0.013 |
| Індія | Bharti Airtel (UP East, Orissa, Bihar, West Bengal) |
| Вхідні: | |
| Вихідні: | |
| SMS: | |
| USSD SMS: | |
| Інтернет: | |
| Тип мережі: | 2G |
| Мережевий тариф: | 0.09; перша:0.29 |
| Пакетний Інтернет: | + |
| 58 Азія 3000: | 0.013 |
| Індія | Bharti Airtel Ltd (Andhra Pradesh, Karnataka, Chennai) |
| Вхідні: | |
| Вихідні: | |
| SMS: | |
| USSD SMS: | |
| Інтернет: | |
| Тип мережі: | 2G |
| Мережевий тариф: | 0.09; перша:0.29 |
| Пакетний Інтернет: | + |
| 58 Азія 3000: | 0.013 |
| Індія | Bharti Airtel Ltd (Calcutta, Madhya Pradesh, Haryana) |
| Вхідні: | |
| Вихідні: | |
| SMS: | |
| USSD SMS: | |
| Інтернет: | |
| Тип мережі: | 2G |
| Мережевий тариф: | 0.09; перша:0.29 |
| Пакетний Інтернет: | + |
| 58 Азія 3000: | 0.013 |
| Індія | Bharti Airtel Ltd (Gujarat, Mumbai, Uttar Pradesh West) |
| Вхідні: | |
| Вихідні: | |
| SMS: | |
| USSD SMS: | |
| Інтернет: | |
| Тип мережі: | 2G |
| Мережевий тариф: | 0.09; перша:0.29 |
| Пакетний Інтернет: | + |
| 58 Азія 3000: | 0.013 |
| Індія | Bharti Airtel Ltd (Kerala, Maharashtra&Goa, Himachal Pradesh) |
| Вхідні: | |
| Вихідні: | |
| SMS: | |
| USSD SMS: | |
| Інтернет: | |
| Тип мережі: | 2G |
| Мережевий тариф: | 0.09; перша:0.29 |
| Пакетний Інтернет: | + |
| 58 Азія 3000: | 0.013 |
| Індія | Bharti Airtel Ltd (New Dehli, Tamilnadu, Punjab) |
| Вхідні: | |
| Вихідні: | |
| SMS: | |
| USSD SMS: | |
| Інтернет: | |
| Тип мережі: | 2G |
| Мережевий тариф: | 0.09; перша:0.29 |
| Пакетний Інтернет: | + |
| 58 Азія 3000: | 0.013 |
21 та 28 червня - вихідні.
З 16 червня ще більше трафіку за умовами Простого тарифу.
А також у Греції, Данії, Естонії, Ізраїлі, Латвії, Литві, Норвегії, РФ, Фінляндії, Швеції.